| Start of 1st Quarter
|
| (12:00) Jump Ball Diop vs Marion
|
| | 11:36 [DAL 2-0] | Griffin Hook Shot: Made (2 PTS) |
| Nash Turnover: Lost Ball (1 TO) Steal: Terry (1 ST) | 11:16 | |
| | 11:11 [DAL 4-0] | Nowitzki Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Terry (1 AST) |
| Nash Jump Shot: Missed | 11:02 | |
| | 11:00 | Nowitzki Rebound (Off: Def:1) |
| | 10:53 [DAL 6-3] | Griffin Hook Shot: Made (4 PTS) |
| Nash Jump Shot: Made (3 PTS) | 10:41 [PHX 3-6] | |
| | 10:18 [DAL 8-3] | Nowitzki Turnaround Hook Shot: Made (4 PTS) |
| Jones Turnover: Lost Ball Out of Bounds (1 TO) | 10:01 | |
| | 9:46 | Terry Running Jump: Missed |
| Jones Rebound (Off: Def:1) | 9:43 | |
| Diaw Jump Shot: Missed | 9:35 | |
| | 9:34 | Diop Rebound (Off: Def:1) |
| | 9:18 [DAL 10-3] | Daniels Driving Layup: Made (2 PTS) Assist: Diop (1 AST) |
| Nash Jump Shot: Missed | 9:06 | |
| Marion Layup Shot: Missed | 9:04 | |
| Marion Rebound (Off:1 Def:) | 9:04 | |
| Marion Rebound (Off:2 Def:) | 9:02 | |
| Marion Jump Shot: Missed | 9:01 | |
| | 9:00 | Daniels Rebound (Off: Def:1) |
| | 8:52 | Daniels Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Marion (1 ST) |
| Jones Jump Shot: Missed | 8:43 | |
| | 8:43 | Team Rebound |
| | 8:21 [DAL 12-3] | Diop Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Nowitzki (1 AST) |
Bell Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: Diaw (1 AST) | 7:59 [PHX 6-12] | |
| Jones Foul: Personal (1 PF) | 7:38 | |
| | 7:33 [DAL 14-6] | Daniels Reverse Layup: Made (4 PTS) |
| | 7:19 | Daniels Foul: Personal (1 PF) |
| Bell Jump Shot: Missed | 7:12 | |
| | 7:10 | Diop Rebound (Off: Def:2) |
| | 6:56 [DAL 16-6] | Griffin Driving Hook Shot: Made (6 PTS) |
Jones Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Bell (1 AST) | 6:36 [PHX 8-16] | |
| | 6:17 | Daniels Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Marion (2 ST) |
| | 6:15 | Daniels Foul: Personal (2 PF) |
| | 6:15 | Daniels Substitution replaced by Stackhouse |
| | 6:15 | Diop Substitution replaced by Dampier |
| Nash Reverse Layup: Made (5 PTS) | 5:59 [PHX 10-16] | |
| | 5:59 | Dampier Foul: Shooting (1 PF) |
| | 5:59 | Team Timeout: Regular |
| Jones Substitution replaced by Barbosa | 5:59 | |
| Nash Free Throw 1 of 1 (6 PTS) | 5:59 [PHX 11-16] | |
| | 5:44 | Nowitzki Fade Away: Missed |
| | 5:43 | Dampier Rebound (Off:1 Def:) |
| Bell Foul: Shooting (1 PF) | 5:43 | |
| | 5:43 [DAL 17-11] | Dampier Free Throw 1 of 2 (1 PTS) |
| | 5:43 [DAL 18-11] | Dampier Free Throw 2 of 2 (2 PTS) |
| | 5:32 | Griffin Foul: Shooting (1 PF) |
| | 5:32 | Terry Substitution replaced by Armstrong |
| Diaw Free Throw 1 of 2 missed | 5:32 | |
| Team Rebound | 5:32 | |
| Diaw Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 5:32 [PHX 12-18] | |
| | 5:14 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Marion Rebound (Off:2 Def:1) | 5:12 | |
Marion Running Layup: Made (2 PTS) Assist: Bell (2 AST) | 5:03 [PHX 14-18] | |
| | 4:42 [DAL 20-14] | Griffin Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Dampier (1 AST) |
Diaw Layup Shot: Made (3 PTS) Assist: Nash (1 AST) | 4:27 [PHX 16-20] | |
| | 4:02 | Nowitzki Layup Shot: Missed |
| | 4:01 [DAL 22-16] | Dampier Tip Shot: Made (4 PTS) |
| | 4:01 | Dampier Rebound (Off:2 Def:) |
| Bell Layup Shot: Made (5 PTS) | 3:42 [PHX 18-22] | |
| Barbosa Foul: Personal (1 PF) | 3:25 | |
| | 3:15 | Dampier Turnover: Bad Pass (1 TO) |
| | 3:15 | Nowitzki Substitution replaced by Terry |
| Thomas Jump Shot: Missed | 3:02 | |
| | 3:00 | Griffin Rebound (Off: Def:1) |
| | 2:55 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Team Rebound | 2:54 | |
| Team Timeout: Regular | 2:54 | |
| Marion Jump Shot: Missed | 2:42 | |
| | 2:40 | Armstrong Rebound (Off: Def:1) |
| | 2:15 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Marion Rebound (Off:2 Def:2) | 2:13 | |
| Nash Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Armstrong (1 ST) | 2:02 | |
| | 1:56 [DAL 24-18] | Armstrong Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Terry (2 AST) |
| Thomas Turnover: Bad Pass (1 TO) | 1:41 | |
| Marion Substitution replaced by Diaw | 1:41 | |
| Diaw Foul: Shooting (1 PF) | 1:30 | |
| | 1:30 [DAL 25-18] | Stackhouse Free Throw 1 of 2 (1 PTS) |
| | 1:30 | Griffin Substitution replaced by Nowitzki |
| | 1:30 | Stackhouse Free Throw 2 of 2 missed |
| Thomas Rebound (Off: Def:1) | 1:28 | |
| Nash Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Stackhouse (1 ST) | 1:20 | |
| | 1:13 [DAL 27-18] | Terry Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Stackhouse (1 AST) |
| Nash Turnover: Lost Ball Out of Bounds (4 TO) | 0:59 | |
| | 0:44 [DAL 29-18] | Nowitzki Driving Layup: Made (6 PTS) |
| | 0:32 | Armstrong Foul: Personal (1 PF) |
| Diaw Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 0:32 [PHX 19-29] | |
| Diaw Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 0:32 [PHX 20-29] | |
| Bell Foul: Personal (2 PF) | 0:18 | |
| D'Antoni Foul: Technical ( PF) | 0:18 | |
| | 0:18 [DAL 30-20] | Stackhouse Free Throw Technical (2 PTS) |
| | 0:18 [DAL 31-20] | Stackhouse Free Throw 1 of 2 (3 PTS) |
| | 0:18 | Terry Substitution replaced by Marshall |
| | 0:18 | Stackhouse Free Throw 2 of 2 missed |
| | 0:15 | Dampier Rebound (Off:3 Def:) |
| | 0:14 | Dampier Tip Shot: Missed |
| Barbosa Rebound (Off: Def:1) | 0:13 | |
Diaw Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Nash (2 AST) | 0:03 [PHX 22-31] | |
| | 0:02 | Nowitzki Turnover: Traveling (1 TO) |
| Team Timeout: Short | 0:02 | |
| Bell Substitution replaced by Marion | 0:02 | |
| | 0:00 | Armstrong Foul: Shooting (2 PF) |
| Nash Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 0:00 [PHX 23-31] | |
| Nash Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 0:00 [PHX 24-31] | |
| End of 1st Quarter
|
| Start of 2nd Quarter
|
| Barbosa Jump Shot: Made (2 PTS) | 11:47 [PHX 26-31] | |
| | 11:23 | Stackhouse Layup Shot: Missed Block: Marion (1 BLK) |
| Barbosa Rebound (Off: Def:2) | 11:21 | |
| Barbosa Driving Layup: Made (4 PTS) | 11:18 [PHX 28-31] | |
| | 11:01 [DAL 33-28] | Daniels Driving Layup: Made (6 PTS) |
Marion Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Diaw (2 AST) | 10:40 [PHX 31-33] | |
| | 10:24 | Daniels Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: House (1 ST) |
Marion Reverse Layup: Made (7 PTS) Assist: House (1 AST) | 10:20 [PHX 33-33] | |
| | 10:13 | Team Timeout: Regular |
| | 10:13 | Terry Substitution replaced by Griffin |
| | 9:58 [DAL 35-33] | Daniels Driving Layup: Made (8 PTS) Assist: Nowitzki (2 AST) |
| Barbosa Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Daniels (1 ST) | 9:43 | |
| | 9:38 [DAL 37-33] | Nowitzki Running Layup: Made (8 PTS) Assist: Daniels (1 AST) |
| Marion Running Jump: Missed | 9:30 | |
| | 9:27 | Griffin Rebound (Off: Def:2) |
| | 9:13 | Daniels Layup Shot: Missed Block: Thomas (1 BLK) |
| House Rebound (Off: Def:1) | 9:10 | |
| Barbosa Jump Shot: Missed | 9:00 | |
| | 8:58 | Nowitzki Rebound (Off: Def:2) |
| | 8:39 | Stackhouse Layup Shot: Missed |
| Diaw Rebound (Off: Def:1) | 8:37 | |
| House Running Jump: Missed | 8:29 | |
| | 8:27 | Diop Rebound (Off: Def:3) |
| | 8:12 [DAL 39-33] | Daniels Slam Dunk Shot: Made (10 PTS) Assist: Stackhouse (2 |
| | 8:06 | Diop Foul: Personal (1 PF) |
| | 8:06 | Stackhouse Substitution replaced by Terry |
| Thomas Jump Shot: Missed | 7:52 | |
| | 7:50 | Nowitzki Rebound (Off: Def:3) |
| | 7:42 | Terry Jump Shot: Missed |
| | 7:40 | Nowitzki Rebound (Off:1 Def:3) |
| | 7:38 | Nowitzki Jump Shot: Missed |
| Thomas Rebound (Off: Def:2) | 7:36 | |
| House Jump Shot: Made (2 PTS) | 7:29 [PHX 35-39] | |
| | 7:08 | Griffin Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Barbosa (1 ST) |
Marion Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Diaw (3 AST) | 6:56 [PHX 37-39] | |
| | 7:08 | Diop Foul: Personal (2 PF) |
| | 6:39 | Nowitzki Jump Shot: Missed |
| Thomas Rebound (Off: Def:3) | 6:38 | |
House Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Marion (1 AST) | 6:32 [PHX 40-39] | |
| | 6:12 [DAL 41-43] | Griffin Fade Away: Made (10 PTS) |
Barbosa Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Diaw (4 AST) | 6:01 [PHX 43-41] | |
| | 5:42 [DAL 43-43] | Nowitzki Driving Layup: Made (10 PTS) |
| House Foul: Shooting (1 PF) | 5:42 | |
| (5:42) Timeout: Official
|
| Diaw Substitution replaced by Bell | 5:42 | |
| Barbosa Substitution replaced by Nash | 5:42 | |
| | 5:42 [DAL 44-43] | Nowitzki Free Throw 1 of 1 (11 PTS) |
| House Foul: Offensive (2 PF) | 5:31 | |
| House Turnover: Foul (1 TO) | 5:31 | |
| | 5:31 | Diop Substitution replaced by Dampier |
| House Substitution replaced by Jones | 5:31 | |
| | 5:10 [DAL 46-43] | Nowitzki Hook Shot: Made (13 PTS) Assist: Griffin (1 AST) |
| Thomas Reverse Dunk: Made (2 PTS) | 5:00 [PHX 45-46] | |
| | 4:37 [DAL 48-45] | Nowitzki Driving Layup: Made (15 PTS) |
| Thomas Foul: Shooting (1 PF) | 4:37 | |
| | 4:37 [DAL 49-45] | Nowitzki Free Throw 1 of 1 (16 PTS) |
| Jones Layup Shot: Missed Block: Dampier (1 BLK) | 4:23 | |
| | 4:21 | Nowitzki Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 4:14 | Terry Jump Shot: Missed |
| Bell Rebound (Off: Def:1) | 4:12 | |
| Nash Turnover: Bad Pass (5 TO) Steal: Terry (2 ST) | 4:08 | |
| | 4:01 | Nowitzki Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Thomas (1 ST) |
| Nash Jump Shot: Made (10 PTS) | 3:51 [PHX 47-49] | |
| | 3:28 [DAL 51-47] | Dampier Hook Shot: Made (6 PTS) |
| Nash Foul: Shooting (1 PF) | 3:28 | |
| | 3:28 | Griffin Substitution replaced by Stackhouse |
| | 3:28 | Terry Substitution replaced by Armstrong |
| | 3:28 [DAL 52-47] | Dampier Free Throw 1 of 1 (7 PTS) |
| Jones Jump Shot: Missed | 3:16 | |
| | 3:14 | Dampier Rebound (Off:3 Def:1) |
| | 2:52 [DAL 54-47] | Stackhouse Fade Away: Made (5 PTS) |
| Nash Driving Layup: Made (12 PTS) | 2:34 [PHX 49-54] | |
| | 2:14 [DAL 56-49] | Daniels Reverse Layup: Made (12 PTS) |
| Thomas Jump Shot: Missed | 2:05 | |
| | 2:03 | Stackhouse Rebound (Off: Def:1) |
| | 1:48 | Stackhouse Turnover: Bad Pass (1 TO) |
| Team Timeout: Regular | 1:48 | |
| | 1:48 | Daniels Substitution replaced by Griffin |
| Jones Substitution replaced by Diaw | 1:48 | |
| Thomas Substitution replaced by Barbosa | 1:48 | |
| Bell Layup Shot: Missed Block: Nowitzki (1 BLK) | 1:32 | |
| | 1:30 | Dampier Rebound (Off:3 Def:2) |
| | 1:26 | Armstrong Turnover: Bad Pass (1 TO) Steal: Marion (3 ST) |
| Marion Running Dunk: Made (11 PTS) | 1:22 [PHX 51-56] | |
| Nash Violation: Kicked Ball | 1:04 | |
| | 0:53 | Stackhouse Layup Shot: Missed |
| Team Rebound | 0:52 | |
| Marion Foul: Offensive (1 PF) | 0:42 | |
| Marion Turnover: Foul (1 TO) | 0:42 | |
| | 0:42 | Armstrong Substitution replaced by Terry |
| | 0:35 [DAL 59-51] | Stackhouse Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Griffin (2 AST) |
| Diaw Jump Shot: Missed | 0:27 | |
| | 0:25 | Griffin Rebound (Off: Def:3) |
| | 0:06 [DAL 62-51] | Terry Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Nowitzki (3 AST) |
| Bell Jump Shot: Missed | 0:00 | |
| | 0:00 | Griffin Rebound (Off: Def:4) |
| End of 2nd Quarter
|
| Start of 3rd Quarter
|
| Thomas Jump Shot: Missed | 11:34 | |
| | 11:32 | Terry Rebound (Off: Def:1) |
| | 11:26 | Nowitzki Running Hook Shot: Missed |
| Thomas Rebound (Off: Def:4) | 11:24 | |
| Nash Jump Shot: Made (14 PTS) | 11:17 [PHX 53-62] | |
| | 10:57 [DAL 64-53] | Griffin Driving Layup: Made (12 PTS) Assist: Nowitzki (4 AS |
Marion Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: Nash (3 AST) | 10:48 [PHX 56-64] | |
| | 10:26 [DAL 67-56] | Terry Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Daniels (2 AST) |
| Thomas Layup Shot: Missed Block: Diop (1 BLK) | 10:20 | |
| Diaw Tip Shot: Made (9 PTS) | 10:18 [PHX 58-67] | |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:1) | 10:18 | |
| | 9:54 [DAL 69-58] | Terry Jump Shot: Made (10 PTS) |
Marion Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Diaw (5 AST) | 9:30 [PHX 60-69] | |
| | 9:13 | Daniels Turnover: Bad Pass (4 TO) |
| | 9:01 | Diop Foul: Shooting (3 PF) |
| Thomas Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 9:01 [PHX 61-69] | |
| Thomas Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 9:01 [PHX 62-69] | |
| | 8:39 [DAL 71-62] | Nowitzki Fade Away: Made (18 PTS) |
| Nash Layup Shot: Missed | 8:29 | |
| | 8:28 | Diop Rebound (Off: Def:4) |
| | 8:22 [DAL 73-62] | Daniels Slam Dunk Shot: Made (14 PTS) Assist: Terry (3 AST) |
Nash Fade Away: Made (16 PTS) Assist: Thomas (1 AST) | 8:04 [PHX 64-73] | |
| | 7:42 [DAL 75-64] | Terry Jump Shot: Made (12 PTS) |
| | 7:26 | Daniels Foul: Shooting (3 PF) |
| Diaw Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | 7:26 [PHX 65-75] | |
| Diaw Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | 7:26 [PHX 66-75] | |
| | 7:09 [DAL 77-66] | Griffin Driving Layup: Made (14 PTS) |
| Diaw Layup Shot: Missed | 6:54 | |
| Marion Layup Shot: Missed | 6:52 | |
| Marion Rebound (Off:3 Def:2) | 6:52 | |
| | 6:50 | Nowitzki Rebound (Off:1 Def:5) |
| | 6:41 [DAL 79-66] | Terry Hook Shot: Made (14 PTS) |
Diaw Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Nash (4 AST) | 6:33 [PHX 68-79] | |
| | 6:12 [DAL 81-68] | Nowitzki Jump Shot: Made (20 PTS) |
| Nash Reverse Layup: Made (18 PTS) | 6:00 [PHX 70-81] | |
| | 5:34 | Terry Jump Shot: Missed |
| | 5:32 | Diop Rebound (Off:1 Def:4) |
| | 5:12 | Terry Fade Away: Missed |
| Team Rebound | 5:12 | |
| | 5:12 | Diop Foul: Loose Ball (4 PF) |
| | 5:12 | Team Timeout: Regular |
| | 5:12 | Diop Substitution replaced by Dampier |
| Thomas Substitution replaced by Barbosa | 5:12 | |
Marion Alley Oop Dunk: Made (18 PTS) Assist: Diaw (6 AST) | 5:01 [PHX 72-81] | |
| | 4:38 | Terry Jump Shot: Missed |
| Bell Rebound (Off: Def:2) | 4:36 | |
Diaw Layup Shot: Made (15 PTS) Assist: Nash (5 AST) | 4:14 [PHX 74-81] | |
| | 3:53 [DAL 83-74] | Nowitzki Turnaround Jump: Made (22 PTS) |
| Barbosa Jump Shot: Missed | 3:43 | |
| | 3:41 | Team Rebound |
| | 3:41 | Griffin Substitution replaced by Stackhouse |
| | 3:16 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Nash Rebound (Off: Def:1) | 3:14 | |
| Marion Jump Shot: Missed | 3:06 | |
| Bell Rebound (Off:1 Def:2) | 3:05 | |
| Bell Jump Shot: Missed | 2:51 | |
| | 2:49 | Team Rebound |
| Team Timeout: Regular | 2:49 | |
| | 2:49 | Terry Substitution replaced by Armstrong |
| | 2:31 | Nowitzki Turnaround Jump: Missed |
| | 2:28 | Dampier Tip Shot: Missed |
| | 2:28 | Dampier Rebound (Off:4 Def:2) |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:2) | 2:27 | |
| Nash Fade Away: Missed | 2:08 | |
| | 2:07 | Dampier Rebound (Off:4 Def:3) |
| | 1:55 [DAL 85-74] | Stackhouse Jump Shot: Made (10 PTS) |
Bell Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Nash (6 AST) | 1:47 [PHX 76-85] | |
| | 1:32 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Marion Rebound (Off:3 Def:3) | 1:30 | |
| Nash Turnover: Bad Pass (6 TO) Steal: Armstrong (2 ST) | 1:14 | |
| | 0:57 | Daniels Jump Shot: Missed |
| Bell Rebound (Off:1 Def:3) | 0:55 | |
Barbosa Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Diaw (7 AST) | 0:49 [PHX 79-85] | |
| Marion Foul: Shooting (2 PF) | 0:31 | |
| | 0:31 | Nowitzki Substitution replaced by Griffin |
| | 0:31 [DAL 86-79] | Stackhouse Free Throw 1 of 2 (11 PTS) |
| | 0:31 [DAL 87-79] | Stackhouse Free Throw 2 of 2 (12 PTS) |
Diaw Turnaround Hook Shot: Made (17 PTS) Assist: Nash (7 AST | 0:13 [PHX 81-87] | |
| | 0:00 [DAL 89-81] | Daniels Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Stackhouse (3 AST) |
| End of 3rd Quarter
|
| Start of 4th Quarter
|
| | 11:35 | Griffin Jump Shot: Missed |
| | 11:33 | Dampier Layup Shot: Missed |
| | 11:33 | Dampier Rebound (Off:5 Def:3) |
| | 11:32 | Dampier Layup Shot: Missed |
| | 11:32 | Dampier Rebound (Off:6 Def:3) |
| Marion Rebound (Off:3 Def:4) | 11:31 | |
| Thomas Layup Shot: Missed Block: Dampier (2 BLK) | 11:26 | |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:4) | 11:24 | |
| Thomas Running Hook Shot: Made (6 PTS) | 11:23 [PHX 83-89] | |
| | 11:04 | Daniels Layup Shot: Missed |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:3) | 11:02 | |
| House Jump Shot: Missed | 10:56 | |
| | 10:54 | Stackhouse Rebound (Off: Def:2) |
| | 10:35 | Terry Jump Shot: Missed |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:5) | 10:33 | |
| Diaw Layup Shot: Missed | 10:16 | |
| | 10:14 | Dampier Rebound (Off:6 Def:4) |
| | 10:06 | Stackhouse Layup Shot: Missed Block: Barbosa (1 BLK) |
| Marion Rebound (Off:3 Def:5) | 10:04 | |
| Barbosa Turnover: Bad Pass (2 TO) Steal: Daniels (2 ST) | 9:59 | |
| | 9:55 [DAL 91-83] | Stackhouse Running Dunk: Made (14 PTS) Assist: Dampier (2 AS |
Barbosa Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Diaw (8 AST) | 9:36 [PHX 86-91] | |
| | 9:13 [DAL 93-86] | Daniels Turnaround Hook Shot: Made (18 PTS) |
House Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Diaw (9 AST) | 8:56 [PHX 88-93] | |
| | 8:49 | Team Timeout: Regular |
| | 8:49 | Daniels Substitution replaced by Diop |
| | 8:49 | Dampier Substitution replaced by Nowitzki |
| | 8:30 [DAL 95-88] | Terry Driving Layup: Made (16 PTS) |
| Diaw Driving Layup: Made (19 PTS) | 8:16 [PHX 90-95] | |
| | 7:55 | Nowitzki Layup Shot: Missed Block: Marion (2 BLK) |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:4) | 7:53 | |
Barbosa Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: House (2 AST) | 7:48 [PHX 93-95] | |
| | 7:24 | Stackhouse Layup Shot: Missed |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:6) | 7:22 | |
| House Jump Shot: Missed | 7:16 | |
| Diaw Rebound (Off:2 Def:4) | 7:14 | |
| Marion Jump Bank: Made (20 PTS) | 7:03 [PHX 95-95] | |
| | 6:46 | Nowitzki Hook Shot: Missed |
| Marion Rebound (Off:3 Def:6) | 6:44 | |
Thomas Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Diaw (10 AST) | 6:39 [PHX 97-95] | |
| | 6:39 | Griffin Foul: Shooting (2 PF) |
| | 6:39 | Diop Substitution replaced by Daniels |
| Thomas Free Throw 1 of 1 missed | 6:39 | |
| | 6:37 | Nowitzki Rebound (Off:1 Def:6) |
| | 6:17 | Daniels Turnaround Jump: Missed |
| | 6:16 [DAL 97-97] | Daniels Jump Shot: Made (20 PTS) |
| | 6:16 | Daniels Rebound (Off:1 Def:1) |
| Diaw Jump Shot: Missed | 6:00 | |
| | 5:58 | Griffin Rebound (Off: Def:5) |
| | 5:36 | Daniels Jump Shot: Missed |
| Diaw Rebound (Off:2 Def:5) | 5:34 | |
| Team Timeout: Regular | 5:31 | |
| Thomas Substitution replaced by Bell | 5:31 | |
| House Substitution replaced by Nash | 5:31 | |
| Diaw Running Hook Shot: Missed | 5:21 | |
| | 5:19 | Nowitzki Rebound (Off:1 Def:7) |
| | 5:06 [DAL 99-97] | Nowitzki Running Hook Shot: Made (24 PTS) |
| Diaw Foul: Shooting (2 PF) | 5:06 | |
| | 5:06 [DAL 100-97] | Nowitzki Free Throw 1 of 1 (25 PTS) |
| Nash Jump Shot: Missed | 4:55 | |
| Team Rebound | 4:54 | |
Diaw Running Dunk: Made (21 PTS) Assist: Nash (8 AST) | 4:45 [PHX 99-100] | |
| | 4:20 | Stackhouse Turnover: Lost Ball Out of Bounds (2 TO) |
Diaw Layup Shot: Made (23 PTS) Assist: Nash (9 AST) | 4:07 [PHX 101-100] | |
| | 4:07 | Terry Foul: Shooting (1 PF) |
| Diaw Free Throw 1 of 1 (24 PTS) | 4:07 [PHX 102-100] | |
| Bell Foul: Personal (3 PF) | 3:59 | |
| | 3:47 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Diaw Rebound (Off:2 Def:6) | 3:45 | |
| Nash Jump Shot: Missed | 3:35 | |
| Nash Rebound (Off:1 Def:1) | 3:32 | |
| Bell Jump Shot: Missed | 3:20 | |
| | 3:19 | Stackhouse Rebound (Off: Def:3) |
| Diaw Foul: Loose Ball (3 PF) | 3:19 | |
| | 3:03 | Nowitzki Turnover: Bad Pass (3 TO) Steal: Marion (4 ST) |
Barbosa Driving Layup: Made (18 PTS) Assist: Nash (10 AST) | 2:58 [PHX 104-100] | |
| | 2:57 | Team Timeout: Regular |
| | 2:57 | Griffin Substitution replaced by Dampier |
| | 2:39 | Nowitzki Layup Shot: Missed |
| | 2:37 | Dampier Layup Shot: Missed |
| | 2:37 | Dampier Rebound (Off:7 Def:4) |
| Diaw Rebound (Off:2 Def:7) | 2:36 | |
| Nash Jump Shot: Made (21 PTS) | 2:24 [PHX 107-100] | |
| | 2:07 [DAL 102-107] | Daniels Driving Layup: Made (22 PTS) Assist: Terry (4 AST) |
| | 1:45 | Terry Foul: Personal (2 PF) |
| Marion Layup Shot: Missed | 1:36 | |
| | 1:34 | Nowitzki Rebound (Off:1 Def:8) |
| Bell Foul: Shooting (4 PF) | 1:27 | |
| | 1:27 [DAL 103-107] | Terry Free Throw 1 of 2 (17 PTS) |
| | 1:27 | Dampier Substitution replaced by Griffin |
| | 1:27 [DAL 104-107] | Terry Free Throw 2 of 2 (18 PTS) |
| Nash Reverse Layup: Made (23 PTS) | 1:15 [PHX 109-104] | |
| | 1:01 [DAL 107-109] | Terry Jump Shot: Made (21 PTS) Assist: Nowitzki (5 AST) |
Marion Layup Shot: Made (22 PTS) Assist: Nash (11 AST) | 0:43 [PHX 111-107] | |
| | 0:26 | Terry Jump Shot: Missed |
| (0:24) Jump Ball Griffin vs Diaw
|
| Diaw Rebound (Off:2 Def:8) | 0:24 | |
| | 0:14 | Nowitzki Foul: Personal (1 PF) |
| Barbosa Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | 0:14 [PHX 112-107] | |
| Barbosa Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 0:14 [PHX 113-107] | |
| | 0:14 | Team Timeout: Regular |
| | 0:12 | Nowitzki Jump Shot: Missed |
| Nash Rebound (Off:1 Def:2) | 0:11 | |
| | 0:11 | Terry Foul: Personal (3 PF) |
| Nash Free Throw 1 of 2 (24 PTS) | 0:11 [PHX 114-107] | |
| | 0:11 | Nowitzki Substitution replaced by Dampier |
| Nash Free Throw 2 of 2 (25 PTS) | 0:11 [PHX 115-107] | |
| | 0:11 | Team Timeout: Short |
| | 0:08 | Stackhouse Jump Shot: Missed |
| Marion Rebound (Off:3 Def:7) | 0:05 | |
| End of 4th Quarter
|